El territorio español se caracteriza por su gran número de horas solares al año. Si bien en algunas comunidades el clima es menos propicio, en la mayor parte de nuestra geografía se puede rentabilizar al máximo las placas fotovoltaicas.
En este artículo, podrás conocer la cantidad de horas solares en España y cómo puedes amortizar el autoconsumo.
# ¿Cómo se miden las horas solares en España?
La cantidad de horas solares de cada provincia depende de la ubicación geográfica y de la estación del año. No podemos prever con exactitud el número de horas de sol que recibirá cada ciudad, pero disponemos de estadísticas que nos permiten extrapolar datos.
Para medir las horas solares, se emplea el heliógrafo, un instrumento meteorológico que registra la duración y la intensidad de los rayos solares. Esta magnitud se conoce como insolación y mide las horas de sol efectivo en el día.
Como término medio, España dispone de unas 2.500 horas de sol anuales. Este nivel de insolación hace de nuestro país un lugar idóneo para generar nuestra propia energía limpia mediante placas solares.
No obstante, el nuestro es un territorio con grandes contrastes geográficos y climatológicos. Por este motivo, la cantidad de horas de luz solar recibidas varía mucho de unas zonas a otras.
# Horas solares según las estaciones del año
La estación del año es un factor que influye directamente en la insolación. Sabemos que en verano hay más horas de luz que en invierno. Esto se debe a que la inclinación y distancia del planeta con respecto al Sol no es siempre la misma. El movimiento de traslación de la Tierra dibuja una elipse alrededor del Sol. Por tanto, en unas épocas está más cerca y en otras más lejos de la fuente de luz y calor.
El solsticio de verano marca el momento en el que el Sol está a mayor altura en relación con la Tierra. A partir de este día comienza el verano, la estación en la cual el número de horas de luz solar comienza a decrecer.
En el solsticio de invierno, el Sol alcanza su distancia mínima respecto a la Tierra. Es el día con menos horas de sol efectivas. A partir de esa fecha, las horas solares comienzan a crecer progresivamente hasta alcanzar un nuevo solsticio de verano.
A pesar de que en invierno el Sol está más cerca de la Tierra, las horas solares en el hemisferio norte son menos debido a la inclinación del planeta.
## ¿Qué es la Hora Solar Pico y para qué sirve?
La Hora Solar Pico (HSP) o irradiación solar es un valor utilizado para dimensionar las instalaciones fotovoltaicas. Este dato indica la cantidad de energía solar por hora en un metro cuadrado de superficie.
La HSP varía dependiendo de la localización y la época del año. Por ejemplo, si en Valencia hay una HSP 7 en el mes de julio, significa que el sol generará aproximadamente 7 kWh/m2 al día en ese mes.
La información que nos proporciona la HSP es esencial para conocer la capacidad de generación de una instalación de paneles solares.
La Hora Solar Pico de cada localidad se puede consultar en tablas oficiales, como las que proporciona la Unión Europea en la EU Science Hub (opens new window).
# Horas de sol en España por provincias
En general, la cantidad de horas solares es mayor en el sur que en el norte del país. No obstante, algunas provincias de la mitad norte tienen más horas de sol que otras del centro o mitad sur.
¿Quieres saber cuántas horas de luz solar hay en tu provincia? Te lo mostramos en la tabla siguiente.
HORAS DE SOL EN ANDALUCÍA | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Almería | 3.305 | 6,02 |
Cádiz | 3.316 | 6 |
Córdoba | 3.316 | 5,9 |
Granada | 3.228 | 5,93 |
Huelva | 3.527 | 6,02 |
Jaén | 3.289 | 5,82 |
Málaga | 3.248 | 5,82 |
Sevilla | 3.526 | 5,98 |
HORAS DE SOL EN ARAGÓN | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Huesca | 3.099 | 5,67 |
Teruel | 3.011 | 5,11 |
Zaragoza | 2.620 | 5,61 |
HORAS DE SOL EN ASTURIAS | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Asturias | 1.962 | 3,85 |
HORAS DE SOL EN CANTABRIA | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Cantabria | 1.639 | 3,97 |
HORAS DE SOL EN CATALUÑA | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Barcelona | 2.453 | 5,4 |
Girona | 2.800 | 4,12 |
Lleida | 3.031 | 5,59 |
Tarragona | 2.820 | 5,47 |
HORAS DE SOL EN CASTILLA - LA MANCHA | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Albacete | 3.282 | 5,72 |
Ciudad Real | 3.295 | 5,76 |
Cuenca | 2.779 | 5,57 |
Guadalajara | 2.900 | 5,59 |
Toledo | 2.815 | 5,78 |
HORAS DE SOL EN CASTILLA Y LEÓN | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Ávila | 3.065 | 5,27 |
Burgos | 2.751 | 4,98 |
León | 2.734 | 5,31 |
Salamanca | 3.262 | 5,34 |
Segovia | 3.024 | 5,02 |
Soria | 2.894 | 5,1 |
Valladolid | 3.016 | 5,39 |
Zamora | 2.858 | 5,43 |
HORAS DE SOL EN MADRID | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Madrid | 2.691 | 5,74 |
HORAS DE SOL EN COMUNIDAD VALENCIANA | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Alicante | 3.397 | 5,73 |
Castellón | 3.321 | 5,59 |
Valencia | 2.808 | 5,73 |
HORAS DE SOL EN EXTREMADURA | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Badajoz | 3.224 | 5,74 |
Cáceres | 3.365 | 5,7 |
HORAS DE SOL EN GALICIA | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
A Coruña | 2.453 | 4,3 |
Lugo | 2.820 | 4,3 |
Ourense | 2.800 | 4,8 |
Pontevedra | 3.031 | 4,4 |
HORAS DE SOL EN ISLAS BALEARES | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Mallorca | 3.098 | 5,3 |
Menorca | 2.981 | 5,3 |
HORAS DE SOL EN ISLAS CANARIAS | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Tenerife | 3.098 | 5,3 |
Lanzarote | 2.924 | 5,9 |
La Palma | 2.800 | 5,9 |
HORAS DE SOL EN LA RIOJA | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
La Rioja | 2.708 | 4,54 |
HORAS DE SOL EN MURCIA | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Murcia | 3.348 | 5,7 |
HORAS DE SOL EN NAVARRA | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Pamplona | 2.285 | 5,74 |
HORAS DE SOL EN PAÍS VASCO | ||
---|---|---|
Provincia | Horas de sol | HSP |
Álava | 2.147 | 4,2 |
Guipúzcoa | 1.906 | 3,6 |
Vizcaya | 1.694 | 3,86 |
Las instalaciones fotovoltaicas en el norte de España son rentables, aunque en menor grado que en otras provincias, porque permiten producir energía de forma gratuita y sostenible.
A esto hay que sumar el hecho de que cada vez disponemos de más ayudas locales, estatales y autonómicas para instalar placas solares, lo que hace que el autoconsumo solar sea una excelente opción para ahorrar en la factura de la luz produciendo tu propia energía 100% verde.