⚡ LuzHoy

Precio de la luz · PVPC

Lunes 2 de enero

← Hoy →

Precio medio del día

0,199 €/kWh

🧺 Mejor momento para la lavadora

01:00 – 04:00

Las 3 horas seguidas más baratas del día, a una media de 0,108 €/kWh.

Más barata

0,104 €/kWh

01:00 – 02:00

Media

0,199 €/kWh

todo el día

Más cara

0,302 €/kWh

18:00 – 19:00

Precio hora a hora

Mejor franja de 3 h Resto
0,0 €
0,1 €
0,2 €
0,3 €
0,4 €
00 03 06 09 12 15 18 21
Ver todas las horas en tabla ⌄
00:00 – 01:00 0,1235 € ↓ Barata
01:00 – 02:00 0,1045 € ↓ Barata
02:00 – 03:00 0,1076 € ↓ Barata
03:00 – 04:00 0,1122 € ↓ Barata
04:00 – 05:00 0,1123 € ↓ Barata
05:00 – 06:00 0,1350 € ↓ Barata
06:00 – 07:00 0,1571 € ↓ Barata
07:00 – 08:00 0,1616 € ↓ Barata
08:00 – 09:00 0,2059 € → Normal
09:00 – 10:00 0,2052 € → Normal
10:00 – 11:00 0,2441 € ↑ Cara
11:00 – 12:00 0,2427 € ↑ Cara
12:00 – 13:00 0,2442 € ↑ Cara
13:00 – 14:00 0,2464 € ↑ Cara
14:00 – 15:00 0,2019 € → Normal
15:00 – 16:00 0,1984 € → Normal
16:00 – 17:00 0,2073 € → Normal
17:00 – 18:00 0,2380 € → Normal
18:00 – 19:00 0,3022 € ↑ Cara
19:00 – 20:00 0,2896 € ↑ Cara
20:00 – 21:00 0,2741 € ↑ Cara
21:00 – 22:00 0,2614 € ↑ Cara
22:00 – 23:00 0,2082 € → Normal
23:00 – 00:00 0,1963 € → Normal

Gratis en 1 minuto

¿Pagas de más por la luz?

Sube tu factura y te decimos cuánto podrías ahorrar con tu consumo real, incluido el PVPC.

Revisar mi factura →