⚡ LuzHoy

Precio de la luz · PVPC

Jueves 1 de diciembre

← Hoy →

Precio medio del día

0,302 €/kWh

🧺 Mejor momento para la lavadora

05:00 – 08:00

Las 3 horas seguidas más baratas del día, a una media de 0,276 €/kWh.

Más barata

0,268 €/kWh

07:00 – 08:00

Media

0,302 €/kWh

todo el día

Más cara

0,359 €/kWh

20:00 – 21:00

Precio hora a hora

Mejor franja de 3 h Resto
0,0 €
0,1 €
0,2 €
0,3 €
0,4 €
00 03 06 09 12 15 18 21
Ver todas las horas en tabla ⌄
00:00 – 01:00 0,2949 € → Normal
01:00 – 02:00 0,2796 € ↓ Barata
02:00 – 03:00 0,2892 € → Normal
03:00 – 04:00 0,2918 € → Normal
04:00 – 05:00 0,2747 € ↓ Barata
05:00 – 06:00 0,2793 € ↓ Barata
06:00 – 07:00 0,2808 € → Normal
07:00 – 08:00 0,2685 € ↓ Barata
08:00 – 09:00 0,2997 € → Normal
09:00 – 10:00 0,2924 € → Normal
10:00 – 11:00 0,3235 € ↑ Cara
11:00 – 12:00 0,3203 € ↑ Cara
12:00 – 13:00 0,3197 € ↑ Cara
13:00 – 14:00 0,3260 € ↑ Cara
14:00 – 15:00 0,2758 € ↓ Barata
15:00 – 16:00 0,2790 € ↓ Barata
16:00 – 17:00 0,2775 € ↓ Barata
17:00 – 18:00 0,2927 € → Normal
18:00 – 19:00 0,3513 € ↑ Cara
19:00 – 20:00 0,3549 € ↑ Cara
20:00 – 21:00 0,3593 € ↑ Cara
21:00 – 22:00 0,3473 € ↑ Cara
22:00 – 23:00 0,2895 € → Normal
23:00 – 00:00 0,2771 € ↓ Barata

Gratis en 1 minuto

¿Pagas de más por la luz?

Sube tu factura y te decimos cuánto podrías ahorrar con tu consumo real, incluido el PVPC.

Revisar mi factura →